Диапазон измерений (прямое подключение, режим 1Х) | ±10 В |
Диапазон измерений (подключение с делителем, режим 10Х) | ±100 В |
Входное сопротивление | 1 МОм |
Максимальная частота дискретизации входных сигналов | 5 Мвыб./с |
Глубина памяти | 1000 выб./канал |
Тип щупа | щуп осциллографический P6020 |
Делитель напряжения щупа | 1X / 10X |
Щупы типа «клемма», «игла», «крокодил», «крюк» и др. | под заказ |
Ряды масштабов развертки по горизонтали | |
Ряд №1 | мкс/дел.: 10; 20; 50; 100; 200; 500 |
Ряд №2 | мс/дел.: 1; 2; 5; 10; 20; 50 |
Ряд масштабов развертки по вертикали | В/дел.: 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100 |
Материал корпуса | металл |
Габаритные размеры | 80×53×26 мм |
Диапазон измерений (прямое подключение, режим 1Х) | ±10 В |
Диапазон измерений (подключение с делителем, режим 10Х) | ±100 В |
Входное сопротивление | 1 МОм |
Максимальная частота дискретизации входных сигналов | 5 Мвыб./с |
Глубина памяти | 1000 выб./канал |
Тип щупа | щуп осциллографический P6020 |
Делитель напряжения щупа | 1X / 10X |
Щупы типа «клемма», «игла», «крокодил», «крюк» и др. | под заказ |
Ряды масштабов развертки по горизонтали | |
Ряд №1 | мкс/дел.: 10; 20; 50; 100; 200; 500 |
Ряд №2 | мс/дел.: 1; 2; 5; 10; 20; 50 |
Ряд масштабов развертки по вертикали | В/дел.: 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100 |
Материал корпуса | металл |
Габаритные размеры | 80×53×26 мм |
Материал корпуса | металл |
Габаритные размеры | 80×53×26 мм |