Осциллограф – прибор, предназначенный для отображения на экране формы электрического сигнала (т.е. формы напряжения), поданного на его вход. С помощью осциллографа можно измерять напряжение в диапазоне от –10 В до 10 В (в этом случае делитель напряжения на щупе должен быть установлен в режим 1Х) и в диапазоне от –100 В до 100 В (в этом случае делитель напряжения на щупе необходимо установить в режим 10Х). Используя двухканальный осциллограф Relab, можно производить эксперименты по изучению постоянного и переменного тока, законов Ома, Кирхгофа, ЭДС индукции и самоиндукции, переходных процессов (например, процессов заряда и разряда конденсатора).
Примеры лабораторных работ:
Физика
• Устройство осциллографа. Обучение работе с осциллографом.
• Постоянный и переменный ток. Их сходство и отличие. Характеристики переменного тока.
• Заземление электроприборов. Причины применения заземления.
• Заряд и разряд конденсатора. Постоянная времени электрической цепи.
• Переходные процессы в электрических цепях.
2 датчика в 1 корпусе:
Осциллограф (канал 1)
Осциллограф (канал 2)
Технические характеристики
Диапазон измерений (прямое подключение, режим 1Х) | ±10 В |
Диапазон измерений (подключение с делителем, режим 10Х) | ±100 В |
Входное сопротивление | 1 МОм |
Максимальная частота дискретизации входных сигналов | 5 Мвыб./с |
Глубина памяти | 1000 выб./канал |
Тип щупа | щуп осциллографический P6020 |
Делитель напряжения щупа | 1X / 10X |
Щупы типа «клемма», «игла», «крокодил», «крюк» и др. | под заказ |
Ряды масштабов развертки по горизонтали | |
Ряд №1 | мкс/дел.: 10; 20; 50; 100; 200; 500 |
Ряд №2 | мс/дел.: 1; 2; 5; 10; 20; 50 |
Ряд масштабов развертки по вертикали | В/дел.: 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100 |
Материал корпуса | металл |
Габаритные размеры | 80×53×26 мм |
Технические характеристики
Диапазон измерений (прямое подключение, режим 1Х) | ±10 В |
Диапазон измерений (подключение с делителем, режим 10Х) | ±100 В |
Входное сопротивление | 1 МОм |
Максимальная частота дискретизации входных сигналов | 5 Мвыб./с |
Глубина памяти | 1000 выб./канал |
Тип щупа | щуп осциллографический P6020 |
Делитель напряжения щупа | 1X / 10X |
Щупы типа «клемма», «игла», «крокодил», «крюк» и др. | под заказ |
Ряды масштабов развертки по горизонтали | |
Ряд №1 | мкс/дел.: 10; 20; 50; 100; 200; 500 |
Ряд №2 | мс/дел.: 1; 2; 5; 10; 20; 50 |
Ряд масштабов развертки по вертикали | В/дел.: 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100 |
Материал корпуса | металл |
Габаритные размеры | 80×53×26 мм |
Материал корпуса | металл |
Габаритные размеры | 80×53×26 мм |
Пример использования: