Диапазон частот | 50 Гц – 20 кГц |
Погрешность измерения частоты звука | 5 Гц |
Возможность измерения уровня шума | присутствует |
Диапазон измерения уровня шума | 0-130 дБ |
Погрешность измерения уровня шума | 1 дБ |
Возможность исследования моно/стерео звука | присутствует |
Возможность исследования звука непосредственно из звукового файла | присутствует |
Габаритные размеры | 20х20х40 мм |
Материал | металл |
Чувствительный элемент | микрофон с встроенной схемой усиления сигнала |
Характеристики спектрометрического анализатора: | |
Выбор размера окна БПФ | присутствует |
Размеры окна БПФ | 1024Гц, 2048Гц, 4096Гц, 8192Гц, 16384Гц |
Режим подавления помех | присутствует |
Выбор весового окна | присутствует |
Типы весовых окон | прямоугольное окно, окна Хэмминга, Ханна, Блэкмана, Бартлетта, Блэкмана-Харриса, Гаусса |
Фильтрация постоянной составляющей | присутствует |
Фильтр КИХ | присутствует |
Показ спектра аудиосигнала | присутствует |
Показ осциллограммы аудиосигнала | присутствует |
Возможность установки вспомогательных меток на графиках спектра и осциллограммы звука | присутствует |
Генератор звуковых колебаний | присутствует |
Характеристики генератора звуковых колебаний: | |
Максимальное число тонов | 4 |
Диапазон частот генератора звуков | 100 Гц – 15 кГц |
Длительность создаваемого звука | не более 60 с |
Возможность создания моно/стерео звука | присутствует |